Caxias do Sul
| SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bento Gonçalves
| SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flores da Cunha
| SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Farroupilha
| SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |